
J'entends souvent, par l'intermédiaire de mes patients ou des différents professionnels qui nous consultent, qu'ils sont surpris d'apprendre que la Chiropratique est un Doctorat de 1er cycle aussi dense. Pour les curieux et curieuses, voici à quoi ressemble, d'année en année, l'épopée qu'est de devenir Chiropraticien.ne !
Chaque année inclut généralement de 20 à 25 h/semaine d’activités scolaires et cliniques, en incluant laboratoires et stages, soit près de 5 000 heures totales sur 5 ans. Sur l’ensemble du cursus, le rythme de vie d’un étudiant en doctorat chiropratique ressemble ainsi à une « double semaine universitaire » : autant d’heures à la maison que sur le campus. La moyenne globale réelle oscille donc autour de 35 à 45 heures cumulées par semaine entre septembre et mai, avec des pointes à 50 heures en période d’évaluation importante. La 3e années est particulièrement exigeante avec un pic de 60-70h / semaine !
Année 1
Session Automne
Cours (crédits) | Présence/semaine | Étude maison/semaine | Description synthétique |
---|---|---|---|
ANI1010 Anatomie humaine I (5 cr.) | 5 h | 7 h | Dissections et étude approfondie des muscles, os, articulations. Début de la maîtrise du vocabulaire anatomique et des schémas corporels. |
HTL1006 Histologie fondamentale (2 cr.) | 2 h | 3 h | Observation des tissus et cellules, corrélation microscopie/clinique, identification sur lames, base pour comprendre la pathologie. |
PSL1004 Physiologie humaine I (3 cr.) | 3 h | 4 h | Découverte des fonctions vitales, homéostasie, système cardiaque, musculaire, nerveux, respiration. |
MCB1013 Microbiologie clinique (2 cr.) | 2 h | 3 h | Pathogènes majeurs, principes d’asepsie, initiation aux processus infectieux, défi diagnostic. |
BCM1011 Biochimie clinique I (3 cr.) | 3 h | 4 h | Métabolisme, enzymes, réactions clés, interprétation de résultats de laboratoire. |
CPR1041 Histoire/théories chiro (2 cr.) | 2 h | 2 h | Genèse de la chiropratique, courants philosophiques, évolution des pratiques, réflexivité professionnelle. |
CPR1004 Techniques chiropratiques I (4 cr.) | 4 h (2 théorie + 2 labo) | 4 h | Apprentissage des gestes de base : palpation, mobilisation, première pratique sur pairs. |
CIS1001 Collab. interprofessionnelle I (1 cr.) | 1 h | 1 h | Communication, introduction au travail d'équipe, étude de cas collaboratifs. |
CPR1008 Pratique pro chiro I (1 cr.) | 1 h | 1 h | Première approche du comportement professionnel, observation structurée. |
CPR1014 Stage d’observation I (1 cr.) | 2 h (clinique) | 1 h | Immersion guidée en clinique, observation de consultation, prise de notes et retour. |
Total hebdo : ≈ 23 h prés. + 30 h maison
Session Hiver
Cours (crédits) | Présence/semaine | Étude maison/semaine | Description synthétique |
---|---|---|---|
ANI1011 Anatomie humaine II (5 cr.) | 5 h | 7 h | Approfondissement régional : viscères, système nerveux, vascularisation, intégrations. |
HTL1007 Histologie des systèmes (2 cr.) | 2 h | 3 h | Tissus spécialisés (sanguin, nerveux, musculaire), liens avec les grandes pathologies. |
PSL1005 Physiologie humaine II (3 cr.) | 3 h | 4 h | Contrôle hormonal, digestion, excrétion, régulation globale du corps. |
EMB1004 Embryologie humaine (2 cr.) | 2 h | 3 h | Chronologie du développement, anomalies embryologiques fréquentes. |
BCM1012 Biochimie clinique II (3 cr.) | 3 h | 4 h | Métabolisme avancé, lectures cliniques, troubles métaboliques. |
ANI1008 Neuro-anatomie (3 cr.) | 3 h | 5 h | Bases du système nerveux central/périphérique : localisation, fonctions, pathologies. |
EPK1221 Biomécanique humaine I (3 cr.) | 3 h | 3 h | Analyse des mouvements, postures, cinématiques des membres, exercices de mesure. |
CPR1009 Pratique pro chiro II (1 cr.) | 1 h | 1 h | Cas patients de niveau intermédiaire, plans de traitement débutant. |
CPR1015 Stage d’observation II (1 cr.) | 2 h (clinique) | 1 h | Observation de nouveaux cas, élargissement des diagnostics. |
Total hebdo : ~24 h présentiel + 31 h maison
Année 2
Automne
Cours (crédits) | Présence/semaine | Étude maison/semaine | Description synthétique |
---|---|---|---|
RAL1001 Anatomie radiologique (2 cr.) | 2 h | 2 h | Lecture, interprétation d’imageries, apprentissage technique du repérage radiologique. |
CPR1003 Concepts chiro (2 cr.) | 2 h | 2 h | Culture et philosophie professionnelle, positionnement éthique. |
GSS1001 Introduction au diagnostic (4 cr.) | 4 h | 5 h | Structuration de l’interrogatoire clinique, pratique de l’examen physique général. |
MED1022 Neurophysiologie douleur (2 cr.) | 2 h | 3 h | Physiopathologie, étude de cas sur la douleur, introduction à la gestion thérapeutique. |
TLM1005 Diagnostic lab I (2 cr.) | 2 h | 3 h | Prélèvements, compréhension des analyses de base, cas cliniques. |
PTL1010 Pathologie générale (4 cr.) | 4 h | 5 h | Principes universels : inflammation, tumeurs, délabrement, observation de tissus pathologiques. |
EPK1207 Biomécanique humaine II (3 cr.) | 3 h | 3 h | Posturologie, mécanique rachidienne, analyse de la marche. |
CPR1005 Techniques chiro II (4 cr.) | 4 h | 3 h | Geste technique avancé vertébral/périphérique, adaptation selon population. |
CIS1002 Collaboration interpro II (1 cr.) | 1 h | 1 h | Exercices encadrés, analyse d’un cas en équipe. |
CPR1010 Pratique chiro III (1 cr.) | 1 h | 1 h | Ébauche de planification du traitement patient, discussion collectives. |
CPR1033 Stages d’observation III & IV (2 cr.) | 4 h | 2 h | Multiples situations cliniques : suivi sur plusieurs séances. |
Total hebdo : ~29 h présentiel + 30 h maison
Hiver
Cours (crédits) | Présence/semaine | Étude maison/semaine | Description synthétique |
---|---|---|---|
RAL1002 Biophysique/radioprotection (2 cr.) | 2 h | 2 h | Sécurité, contrôles lors de l’imagerie médicale. |
RAL1003 Pathologie osseuse (2 cr.) | 2 h | 2 h | Diagnostic en imagerie des lésions osseuses courantes, fractures, dégénérescences. |
NRL1002 Neurophysiologie II (2 cr.) | 2 h | 2 h | Réflexes, tests sensoriels, corrélation clinique. |
MCB1014 Microbiologie/infectiologie (2 cr.) | 2 h | 3 h | Études de cas infectieux complexes, prévention clinique. |
PTL1011 Pathologie spéciale (4 cr.) | 4 h | 5 h | Pathologies spécialisées, lecture de cas anatomocliniques. |
PSL1017 Physio exercice/réadaptation (2 cr.) | 2 h | 2 h | Sport-santé, compréhension de la performance, techniques de réadaptation. |
CPR1034 Recherche littérature (1 cr.) | 1 h | 2 h | Recension et synthèse critique, rédaction de fiches. |
CPR1011 Pratique chiro IV (1 cr.) | 1 h | 1 h | Consolidation des plans de traitement, retours sur dossiers patients. |
Année 3
Session Automne
Cours (crédits) | Présence/semaine | Étude maison/semaine | Description synthétique |
---|---|---|---|
CBM1001 Épidémiologie et biométrie (2) | 2 h | 3 h | Statistiques appliquées à la santé, analyse critique d’articles scientifiques, méthodes quantitatives. |
GSS1002 Diagnostic différentiel I (2) | 2 h | 3 h | Méthodologie pour distinguer pathologies, raisonnement clinique, tri des diagnostics possibles. |
GSS1004 Diagnostic et symptomatologie (6) | 6 h | 7 h | Sémiologie exhaustive, description détaillée des signes et symptômes, corrélation clinique, étude avancée de cas. |
NRL1003 Neurodiagnostic (2) | 2 h | 3 h | Tests neurophysiologiques, application au diagnostic de pathologies nerveuses, interprétation clinique. |
TLM1006 Diagnostic labo II (2) | 2 h | 3 h | Utilisation avancée des bilans biologiques, interprétation pour appui diagnostic. |
PTL1009 Pathomécanique/Analyse fonctionnelle (5) | 5 h | 6 h | Lien lésion/mouvement, analyse mécanique de la pathologie, impact sur la locomotion et la posture. |
MPR1002 Ortho/Rhumatologie (6) | 6 h | 8 h | Pathologies articulaires, orthopédiques et rhumatismes, diagnostic différentiel complexe. |
CPR1006 Techniques chiro III (4) | 4 h | 4 h | Techniques spécifiques avancées, adaptation selon morphologie du patient, perfectionnement de la pratique manuelle. |
CIS1003 Collab. interpro III (1) | 1 h | 1 h | Collaboration avancée, gestion d’équipe multidisciplinaire, analyse de situations complexes. |
ANI1009 Anatomie clinique fonctionnelle (2) | 2 h | 2 h | Corrélation anatomie/clinique sur cas réels, lecture d’imagerie, intégration symptômes-anatomie. |
CPR1018 Stage d’intervention I (2) | 4 h présence clinique | 2 h | Début de prise en charge réelle de patients, supervision directe, rédaction dossiers cliniques. |
Total hebdo : ~36 h présentiel + 44 h maison
Session Hiver
Cours (crédits) | Présence/semaine | Étude maison/semaine | Description synthétique |
---|---|---|---|
RAL1004 Techniques radiologiques (2) | 2 h | 2 h | Réalisation/lecture de clichés radiographiques, application en clinique. |
GSS1005 Diagnostic différentiel II (2) | 2 h | 3 h | Approfondissement, diagnostic dans des situations rares/urgentes, protocole décisionnel. |
CPR1002 Intervention chiro et santé (2) | 2 h | 3 h | Promotion de la santé, prévention, intervention communautaire, rôle du chiro hors clinique. |
RAL1005 Arthrites et post-trauma (2) | 2 h | 2 h | Distinction et gestion des pathologies inflammatoires/articulaires traumatiques. |
CPR1035 Méthodes de recherche (2) | 2 h | 3 h | Démarche scientifique, élaboration de projets de recherche cliniques, méthodo/stat. |
CPR1019 Stage d’intervention II (2) | 4 h clinique | 2 h | Prise en charge autonome, complexification des situations cliniques, rédaction et réflexion sur dossiers. |
Total hebdo : ~14 h présentiel + 15 h maison (hors interventions, maison variable selon groupes)
Année 4
Session Automne
Cours (crédits) | Présence/semaine | Étude maison/semaine | Description synthétique |
---|---|---|---|
RAL1006 Radiologie pulmonaire/abdominale (2) | 2 h | 2 h | Lecture imagerie thorax/abdomen, procédés spéciaux, interprétation sur cas réels. |
RAL1007 Gestion de cas en radiologie (1) | 1 h | 1 h | Discussions cliniques, planification du bilan d’imagerie, retour d’expérience. |
PSY1012 Psychologie de la santé (2) | 2 h | 2 h | Facteurs psycho-sociaux du patient, communication spécifique, gestion de la douleur/angoisse. |
ALM1001 Nutrition (2) | 2 h | 2 h | Bilan nutritionnel, rôle de l’alimentation dans la prévention et soutien thérapeutique. |
PHL1002 Pharmacologie/toxicologie (2) | 2 h | 2 h | Effets des médicaments, interactions possibles avec techniques chiro, vigilance professionnelle. |
MOG1001 Gynécologie, obstétrique et chiro (2) | 2 h | 2 h | Prise en charge femme/enceinte/nourrisson, notions de périnatalité. |
GAE1009 Administration d’une clinique (2) | 2 h | 2 h | Organisation de la clinique, aspects financiers, ressources humaines, communication et gestion pratique. |
CPR1007 Thérapies complémentaires (2) | 2 h | 2 h | Introduction à la physiothérapie, ostéopathie, intégration complémentaire au parcours chiro. |
CPR1036 Internat I (9) | 9 h clinique | 8 h | Gestion de patientèle réelle, diagnostic, traitements sous supervision, première autonomie. |
Total hebdo : ~24 h présentiel + 23 h maison
Session Hiver
Cours (crédits) | Présence/semaine | Étude maison/semaine | Description synthétique |
---|---|---|---|
RAL1010 Stage clinique radiologie I (4) | 4 h clinique | 3 h | Stage pratique, gestion imagerie réelle, échanges interpro. |
CPR1026 Éthique et droit pro (2) | 2 h | 2 h | Problèmes déontologiques, responsabilités légales, étude de jurisprudence. |
ALM1003 Nutrition clinique (2) | 2 h | 2 h | Nutrition adaptée aux pathologies, conseils personnalisés. |
TLM1007 Stage clinique diag. labo (2) | 2 h clinique | 2 h | Participer à des analyses biologiques, interpréter les résultats en équipe multidisciplinaire. |
MPI1001 Pédiatrie (2) | 2 h | 2 h | Développement enfant/nourrisson, intervention spécifique, pathologies pédiatriques. |
Total hebdo : ~12 h présentiel + 11 h maison (+ variabilité selon stages)
Année 5
Session Été
Cours (crédits) | Présence/semaine | Étude maison/semaine | Description synthétique |
---|---|---|---|
MDU1001 Soins d’urgence (2) | 2 h | 2 h | Gestion urgence, protocoles premiers soins, situations critiques en clinique. |
PSY1008 Psychopathologie (2) | 2 h | 2 h | Reconnaissance des troubles mentaux, savoir référer, impact sur l’approche thérapeutique globale. |
MSP1012 Gériatrie (2) | 2 h | 2 h | Vieillissement, prévention, prise en charge patient âgé, gestion des diagnostics multiples. |
CPR1037 Internat II (8) | 8 h clinique | 8 h | Autonomie croissante, immersion profonde, gestion de dossiers complexes. |
Total hebdo : ~14 h présentiel + 14 h maison
Session Automne
Cours (crédits) | Présence/semaine | Étude maison/semaine | Description synthétique |
---|---|---|---|
RAL1011 Stage clinique radio II (2) | 2 h clinique | 2 h | Analyse d’imagerie avancée, élaboration d’avis spécialisés. |
PHL1007 Pharmacologie clinique (1) | 1 h | 1 h | Suivi de la médicamentation, interactions médocs-chiropratique, application au cas patient. |
CPR1039 Internat III (8) | 8 h clinique | 8 h | Gestion autonome de cas les plus complexes, situations pratiques d’urgence, évaluation finale terrain. |
Total hebdo : ~11 h présentiel + 11 h maison
Session Hiver
Cours (crédits) | Présence/semaine | Étude maison/semaine | Description synthétique |
---|---|---|---|
CPR1038 Pratique pro V & VI : gestion clinique (2) | 2 h | 2 h | Gestion avancée, développement clientèle, stratégies entrepreneuriales, réseautage. |
CPR1040 Internat IV (8) | 8 h clinique | 8 h | Prise en charge complète, responsabilité finale, préparation à la pratique autonome et synthèse de toutes les compétences acquises. |
Total hebdo : ~10 h présentiel + 10 h maison
N'oublions pas que les Chiropraticien.nes doivent aussi étudier pour leurs BOARDS.
Qu'est-ce que les « boards »?
Les boards d'entrée à la pratique (CCEB au Canada, NBCE aux États-Unis) sont des examens nationaux décisif.
Charge d’étude spécifique pour les boards :
-
Durée de préparation typique :
-
Les étudiants rapportent en général 2 à 3 mois de préparation intensive pour chaque session du board, en plus du rythme universitaire régulier.
-
Cela signifie habituellement 2 à 3 heures d’étude supplémentaires par jour sur 8 à 12 semaines : soit 14 à 21 heures d'étude appliquée de plus chaque semaine (simulations, QCM, lecture guidée, schémas, sessions de groupe).
-
Certains outils ou cursus recommandent de réserver jusqu’à 150 à 250 heures totales de révision par partie d’examen — ce qui s’ajoute à la charge normale.
-